Tulokset
Unbroken Business 2018 tulokset
Yritys / Joukkueen nimi | LAJI 1 / Pisteet | Sijoitus | LAJI 2A / pisteet | Sijoitus | LAJI 2B / pisteet | Sijoitus | LAJI 3 / Pisteet | Sijoitus | Total pisteet | FINAALIN lähtösija | Total sijoitus |
Vihannespörssi Oy / Team Mansikat | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 95 | 3 | 295 | 1 | 1 |
Stora Enso / Natura ™ | 95 | 3 | 48 | 2 | 48 | 2 | 97 | 2 | 288 | 3 | 2 |
Koti LKV | 97 | 2 | 47 | 3 | 47 | 3 | 100 | 1 | 291 | 2 | 3 |
Oy IBM Finland Ab / Team Eye-Bee-Em | 91 | 7 | 44 | 6 | 44 | 6 | 94 | 4 | 273 | 4 | 4 |
Microsoft Oy / Eniten | 93 | 5 | 42 | 8 | 43 | 7 | 93 | 5 | 271 | 5 | |
Procountor Oy / Finago | 89 | 9 | 46 | 4 | 46 | 4 | 89 | 9 | 270 | 6 | |
PWC / Toes2Far | 93 | 5 | 44 | 6 | 45 | 5 | 88 | 10 | 270 | 6 | |
Fluido Oy / Fluido Superheroes | 94 | 4 | 41 | 9 | 42 | 8 | 92 | 6 | 269 | 8 | |
PWC / Grass Bay Rabbits | 90 | 8 | 45 | 5 | 39 | 11 | 90 | 8 | 264 | 9 | |
Mehiläinen Terveyspalvelut Oy / Bees and Honeys | 86 | 12 | 40 | 10 | 40 | 10 | 91 | 7 | 257 | 10 | |
Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd / Team Rockplan | 86 | 12 | 39 | 11 | 41 | 9 | 85 | 13 | 251 | 11 | |
If Vahinkovakuutus Oyj | 89 | 9 | 37 | 13 | 37 | 13 | 87 | 11 | 250 | 12 | |
PWC / Fire&Fury | 87 | 11 | 38 | 12 | 38 | 12 | 86 | 12 | 249 | 13 |
Kisalajit testasivat osallistujien fyysistä suorituskykyä, henkistä kestävyyttä sekä tiimityöskentelyä:
LAJI 1: ”Be The One Who Dares”
(Sponsored by BMW)
Ulkona: Time cap 12min
Equipment used by team: 20 kg Sandbag, 16 kg Kettlebell, 15 kg Dumbbell, 15 kg Plate
Team Run with Item (n. 225m)
30 Syncro GTOH (maasta pään ylle suorille käsille)
Team Run with Item(n. 225m)
30 Syncro GTOH
Team Run with Item(n. 225m)
30 Syncro GTOH
_______________________________________________
LAJI 2: ”Love The Burn”
(Sponsored by Dexal)
total KG (Max. Voima ja voimakestävyys), Time Cap 12 min
A) Joukkueen yht. Laskettu 2RM Front Squat
2 min tauko: joukkueet vaihtaa ilmoitetut painot tankoon
B) Miehet ja Naiset 4 min AMRAP (total KG)
LAJI 3: ”Climb Up To 8000”
(Sponsored by Peak Performance)
Aikaa vastaan, Time Cap 18 min
80 SyncroKB Swing (24kg ja 16kg),
Jokainen joukkueen jäsen suorittaa
80 Syncro Pull Up ja Ring Row yhdistelmää
Jokainen joukkueen jäsen suorittaa
4 x 80 Rope Jump (jokainen tekee 80 hyppyä)
yksi joukkueen jäsen kannossa kun hypitään
8 x Ropeclimb
________________________________________________
FINAALI: ”Rise Of The Machines”
(Sponsored by Garmin)
Pareittain samaan aikaan, YGIG, Time Cap 15min